Объективы · Фикс-фокальные
Объективы для матриц 1/1.8″ (5–10 МП)
Формат 1/1.8″ — один из самых ходовых в машинном зрении: под него сделано много камер на 5–10 МП. В линейке фокусные от 4 до 75 мм, крепление C-mount, круг изображения около 9 мм. Главное правило подбора: объектив должен покрывать матрицу целиком. Рассчитанный на 1/1.8″ работает и с меньшими форматами (1/2″, 1/2.5″), а на камере 2/3″ даст затемнение по углам.

Характеристики
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F); –10°C to 50°C (14 °F to 122 °F) |
| Управление диафрагмой | Manual |
| Управление фокусом | Manual |
| Задний отрезок (фланец) | 17.526 mm |
Артикулы и варианты
| Артикул | PN | Фокусное | Диафрагма | Формат | Крепление | МДФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0420M | 102201724 | 4 mm | F2.0 to C | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF0624M-10MP | 310100679 | 6 mm | F2.4 to F16 | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF0628M-6MPE | 310100748 | 6 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF0624M-8MPS | 310103056 | 6 mm | F2.4 to F16 | Ø9.4 mm (1/1.7’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF0824M-10MP | 310100680 | 8 mm | F2.4 to F16 | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF0828M-6MPE | 310100749 | 8 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF1224M-10MP | 310100681 | 12 mm | F2.4 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF1228M-6MPE | 310100750 | 12 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF1624M-10MP | 310100682 | 16 mm | F2.4 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF1628M-6MPE | 310100751 | 16 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF2524M-10MP | 310100683 | 25 mm | F2.4 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-HF2528M-6MPE | 310100752 | 25 mm | F2.8 to F16 | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.2 m | |
| MVL-HF3028M-6MPE | 310100753 | 30 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.2 m | |
| MVL-HF3524M-10MP | 310100684 | 35 mm | F2.4 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-HF4028M-6MPE | 310100754 | 40 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.25 m | |
| MVL-HF5024M-10MP | 310100685 | 50 mm | F2.4 to F16 | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.3 m | |
| MVL-HF5028M-6MPE | 310100755 | 50 mm | F2.8 to F16 | Ø 9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.25 m | |
| HF7528M | 102201861 | 75 mm | F2.8 to F22 | Ø9 mm (1/1.8") | C-mount | 0.5 m |
Как подобрать
Фокусное прикидывают от рабочего расстояния и поля зрения: f ≈ WD × ширина матрицы / ширина поля. Для 1/1.8″ ширина около 7.2 мм (точную берите в даташите камеры — у разных сенсоров она отличается), и с 300 мм на поле 100 мм формула даёт ≈ 21.6 мм. Это только первая прикидка: реальное поле зрения смотрите в таблице FOV даташита выбранного объектива — она учитывает то, чего в формуле нет, и цифры расходятся заметно.