Плата захвата · Camera Link
Hikrobot MV-GC1102IOL
SDR × 2PCI-E gen2 × 41720 MB/sPoCL
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.
Характеристики
| Разъёмы для камер | SDR × 2 |
| Камер на плату | до 2 |
| Скорость на порт | 6.8 Gbps |
| Шина | PCI-E gen2 × 4 |
| Пропускная способность | 1720 MB/s (max. transmission bandwidth), 1600 MB/s (sustained transmission bandwidth) |
| Устойчивая пропускная способность | 1600 MB/s |
| Память на плате | 1 GB DDR3-RAM |
| Protocol | Camera Link |
| Триггер и синхронизация | Configurable input/output × 8, compatible with single-ended/differential Line 0/1/4/5/6/7 supports 3.3 VDC to 12 VDC input and 3.3 VDC output Line 2/3 supports 3.3 VDC to 24 VDC input and output |
| Питание камер с платы | PoCL, each channel provides 4 W @ 12 VDC at most |
| Формат пикселя | Mono 8/10/12/16; Bayer 8/10/12/16; RGB 8, BGR 8 |
| Поддержка PoE | PoCL, each channel provides 4 W @ 12 VDC at most |
| Потребляемая мощность | 10 W |
| Рабочая температура | 0…60 °C |
| Температура хранения | -20…70 °C |
| Влажность | 10% to 95% RH no condensation |
| Габариты | 181 × 126.3 × 21.6 mm |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Способ настройки | Base, Medium, Full, 80-bit |
| Стандарт интерфейса | Camera Link 2.1 |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/10/11 |
| Клиентское ПО | MVS |
| SDK | SDK for secondary development |
Камеры, которые подключаются к этой плате
SDR × 2 · до 2 камер · 1720 MB/s. Из опубликованного каталога к плате подходят:
Подбор по интерфейсу и числу портов; полный список согласуем под вашу конфигурацию.