Промышленный считыватель кодов · ID2000 series
Hikrobot MV-ID2013EMI
1024 × 128050 fpsFast EthernetIP54
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подсветка | Крышка объектива | Подключение | Вывод кабеля | Версия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EMI-03N-RBN V2.0 | 313202497 | 2.48 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP V2.0 | 313202498 | 2.48 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP-S | 313202912 | 2.48 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | боковой вывод | — | |
| MV-ID2013EMI-03N-WBP-S | 313202911 | 2.48 мм | фокус 70 мм | белая, базовая | поляризационная | Ethernet | боковой вывод | — | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN V2.0 | 313202447 | 4.63 мм | — | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-S V2.0 | 313202434 | 4.63 мм | — | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-SU V2.0 | 313202431 | 4.63 мм | — | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-U V2.0 | 313202443 | 4.63 мм | — | красная, базовая | обычная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP V2.0 | 313202446 | 4.63 мм | — | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-S V2.0 | 313202433 | 4.63 мм | — | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-SU V2.0 | 313202432 | 4.63 мм | — | красная, базовая | поляризационная | USB | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-U V2.0 | 313202442 | 4.63 мм | — | красная, базовая | поляризационная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN V2.0 | 313202449 | 4.63 мм | — | белая, базовая | обычная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN-U V2.0 | 313202445 | 4.63 мм | — | белая, базовая | обычная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP V2.0 | 313202448 | 4.63 мм | — | белая, базовая | поляризационная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP-U V2.0 | 313202444 | 4.63 мм | — | белая, базовая | поляризационная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN V2.0 | 313202480 | 4.63 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-S V2.0 | 313202483 | 4.63 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-SU V2.0 | 313202482 | 4.63 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-U V2.0 | 313202475 | 4.63 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBP V2.0 | 313202477 | 4.63 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN V2.0 | 313202495 | 4.63 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-S V2.0 | 313202485 | 4.63 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-SU V2.0 | 313202484 | 4.63 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-U V2.0 | 313202490 | 4.63 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBP V2.0 | 313202492 | 4.63 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | V2.0 |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Формат сенсора | 1/4″ |
| Разрешение | 1024 × 1280 |
| Размер пикселя | 2.7 µm × 2.7 µm |
| Макс. частота кадров | 50 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 60 μs to 6000 μs |
| Усиление | 1 dB to 28 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal (focusing distance 70 mm) / USB 2.0 (4.63 mm) |
| Цифровые входы/выходы | DB15 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 2 (Line 0/1), opto-isolated output × 2 (Line 3/4), RS-232 × 1. Supports device triggering and restarting via pressing button on side. (focusing distance 70 mm) / DB15 connector provides data transmission. Supports device triggering and restarting via pressing button on side. (4.63 mm) |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC (focusing distance 70 mm) / 5 VDC (Recommended: USB 3.0 provides power supply) (4.63 mm) |
| Потребляемая мощность | Avg.: 2.2 W @ 12 VDC; max.: 4.5 W @ 12 VDC (focusing distance 70 mm) / avg.: 2.2 W @ 12 VDC; max.: 4.5 W @ 12 VDC (4.63 mm) / avg.: 2.2 W @ 5 VDC; max.: 4.5 W @ 5 VDC (4.63 mm) |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 45 mm × 43 mm × 25 mm (1.8″ × 1.7″ × 1.0″) |
| Вес | Approx. 68.5 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, EAN8, EAN13, ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, AZTEC, HanXin; Stacked codes: PDF417 |
| Скорость считывания | 30 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (focusing distance 70 mm) / Network interface: SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (4.63 mm) / USB interface: SmartSDK, USB (HID, CDC) (4.63 mm) |
| Прицеливание | Green LED |
| Индикация | Power indicator (POWER), status indicator (OK/NG) |