Объективы · SWIR
SWIR-объективы (коротковолновый инфракрасный диапазон)
SWIR-оптика работает за пределами видимого света и показывает то, чего в обычном кадре нет: уровень жидкости сквозь непрозрачную тару, влагу в материале, посторонние включения в сыпучем продукте, дефекты под слоем краски. Обычный объектив в этом диапазоне не годится — его просветление рассчитано на видимый свет. Фокусные от 8 до 50 мм.

Артикулы и варианты
| Артикул | PN | Фокусное | Диафрагма | Формат | Спектр | Крепление | МДФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-AF2519M-M42-NIR | 365011998 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-AF4016M-M42-NIR | 365011999 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-AF5014M-M42-NIR | 365012000 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-KF10020M-5MP-NIR | 365011995 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-KF1614-5MP-NIR-V2 | 365011734 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-KF2514M-5MP-NIR-V2 | 365011735 | — | — | — | — | — | — | |
| MVL-KF0814M-5MP-NIR | 365006538 | 8 mm | F1.4 | 1/1.2" | 800 nm to 1700 nm | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-KF1216-5MP-NIR | 365005050 | 12 mm | F1.6 | Φ16 mm (1") | 800 nm to 1700 nm | C-mount | 0.5 m | |
| MVL-KF1614-5MP-NIR | 365006222 | 16 mm | F1.4 | Φ16 mm (1") | 800 nm to 1700 nm | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-KF2514-5MP-NIR | 102204542 | 25mm | F1.4 | 1'' | — | C-mount | — | |
| MVL-KF3514M-5MP-NIR | 365009130 | 35 mm | F1.4 | 1” | 900 nm to 1700 nm | C-mount | 0.3 m | |
| MVL-KF5014M-3MP-NIR | 365011027 | 50 mm | F1.4 | 1" | 800 nm to 1700 nm | C-mount | 0.5 m |
Как подобрать
Объектив, камера и подсветка должны совпадать по спектру: SWIR-камере нужен источник в том же диапазоне (годится и внешний, в том числе солнечный свет), иначе сцена окажется тёмной. И учтите разницу с тепловизором: в диапазоне 0.9–1.7 мкм видно в основном отражённое и прошедшее излучение, собственное свечение объекта появляется только при высоких температурах — измерять температуру такой системой без отдельной калибровки нельзя.