Объективы · Телецентрические
Телецентрические объективы для матриц 1″–2″
Телецентрики под крупные матрицы 1″, 1.1″, 1.2″ и 4/3″: больше пикселей на то же поле зрения, а значит мельче различимый дефект и точнее измерение. Увеличение от 0.128× до 10×, рабочие расстояния от 60 до 1115 мм.
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
Артикулы и варианты
Увеличение до 0.5×
| Артикул | PN | Увеличение | Рабочее расстояние | Диафрагма | Формат | ГРИП | Крепление | Коаксиальная подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KS-0128-1115 | 365009407 | 0.128× | 1115 mm | F6.0 | Φ18.4 mm | 29.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-015-640 | 365008169 | 0.15× | 640 mm | F8 | Φ18.4 mm | 28.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-0175-640 | 365002340 | 0.175× | 640 mm | F10.9 | Φ16 mm | 28.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-018-630 | 365002706 | 0.18× | 630 mm | F5.6 | Φ16 mm | 13.8 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-02-550 | 102202817 | 0.2× | 550 mm | F13.6 | Φ16 mm | 27.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-02-604 | 365010007 | 0.2× | 604 mm | F7.1 | Ø 19.2 mm (1.2") | 14.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-022-380 | 365004744 | 0.22× | 380 mm | F12.3 | Φ16 mm | 20.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-022-530 | 365002948 | 0.22× | 530 mm | F10.9 | Φ16 mm | 18 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-023-170 | 365007821 | 0.23× | 170 mm ± 3 mm | F8 | Φ18.0 mm | ± 6 mm @ F8 | C-mount | — | |
| MVL-KT-023-220 | 365001826 | 0.23× | 220 ± 3 mm | F8 | Φ18 mm | ± 6 mm @F8 | C-mount | — | |
| MVL-KY-024-760 | 365008366 | 0.24× | 760 mm | F11.2 | Φ16 mm | 15.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-0246-220 | 365003390 | 0.246× | 220 ± 3 mm | F8 | Φ18 mm | ± 5.3 mm @F8 | C-mount | — | |
| MVL-KS-025-310 | 365010872 | 0.25× | 310 mm | F4.9 | Ø 19.2 mm (1.2") | 6.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-025-415 | 365006548 | 0.25× | 415 mm | F24.6 | Φ22.5 mm | 31.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-025-423 | 365009131 | 0.25× | 423 mm | F8.0 | Φ19.2 mm | 10.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-025-465 | 365008689 | 0.25× | 465 mm | F10 | Φ16 mm | 12.8 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-0275-220 | 365001957 | 0.275× | 220 ± 3 mm | F8 | Φ18 mm | ± 4.2 mm @F8 | C-mount | — | |
| MVL-KY-028-680 | 365008224 | 0.28× | 680 mm | F11.8 | Φ16 mm | 12 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-03-250 | 365006815 | 0.3× | 250 mm | — | 1" | ±3.5 mm@F8 | — | — | |
| MVL-KY-03-340 | 365002546 | 0.3× | 340 mm | F14.1 | Φ16 mm | 12.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-03-360 | 365005222 | 0.3× | 360 mm | — | 1" | 11.5mm | — | — | |
| MVL-KS-03-534 | 365008223 | 0.3× | 534 mm | F7 | Φ18.4 mm | 6.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-03-650 | 365002290 | 0.3× | 650 mm | F10.5 | Φ18 mm | 10.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-032-220 | 365003352 | 0.32× | 220 ± 3 mm | F12.1 | Φ16 mm | ± 4.7 mm @F12.1 | C-mount | — | |
| MVL-KT-0345-220 | 365001493 | 0.345× | 220 mm | F8 | Φ18.0 mm | ± 2.7 mm @F8 | C-mount | — | |
| MVL-KT-035-160 | 365008924 | 0.35× | 160 mm ± 2 mm | F7 | Φ16 mm | ± 2.3 mm @F7 | C-mount | — | |
| MVL-KS-035-232 | 365009944 | 0.35× | 232 mm | F5.6 | Ø 19.2 mm (1.2") | 3.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-035-473 | 365007912 | 0.35× | 473 mm | F7.0 | Φ18.4 mm | 4.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-035-560 | 365009943 | 0.35× | 560 mm | F12.5 | Ø 18 mm (1.1") | 8.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-035-647 | 365010797 | 0.35× | 647 mm | F8.7 | Ø 18.2 mm (1.1") | 5.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-035-733 | 365008457 | 0.35× | 733 mm | F8 | Φ18.4 mm | 5.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-036-125 | 365005298 | 0.36× | 125 mm | — | 1" | 9.2mm | — | — | |
| MVL-KT-036-291 | 365009204 | 0.36× | 291 mm | F7.5 | Φ16 mm | ± 2.3 mm @ F7.5 | C-mount | — | |
| MVL-KT-0367-220C | 365006588 | 0.367× | 220 mm ± 3 mm | F8 | Φ18 mm | ± 2.4 mm @ F8 | C-mount | есть | |
| MVL-KT10-04-110 | 365006229 | 0.4× | 110 mm | — | 1" | 4 mm | — | — | |
| MVL-KT-04-196 | 365001390 | 0.4× | 196 ± 3 mm | F8 | Φ16 mm | ± 2 mm @F8 | C-mount | — | |
| MVL-KT-04-200 | 365008137 | 0.4× | 200 mm | F9 | Φ18 mm | 4.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-04-227 | 365009995 | 0.4× | 227 mm | F6.9 | Ø 19.2 mm (1.2") | 3.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-04-300 | 365009890 | 0.4× | 300 mm | F15 | Ø 22.5 mm (4/3") | 7.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-04-550 | 365010064 | 0.4× | 550 mm | F13.2 | Ø 18 mm (1.1") | 6.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-04-670 | 365008757 | 0.4× | 670 mm | F8 | Φ18.4 mm | 4.0 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT10-042-285 | 365009203 | 0.42× | 285 mm ± 2 mm | F7 | Φ16 mm | ± 1.6 mm @ F7 | C-mount | — | |
| MVL-KT-046-220 | 365002420 | 0.46× | 220 ± 3 mm | F11.6 | Φ16 mm | ± 2.2 mm @F11.6 | C-mount | — |
Увеличение 0.5–1×
| Артикул | PN | Увеличение | Рабочее расстояние | Диафрагма | Формат | ГРИП | Крепление | Коаксиальная подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KT-05-110-V3 | 365004651 | 0.5× | 110 mm ± 2 mm | F7 | Φ18.0 mm | ± 1.1 mm @ F7 | C-mount | — | |
| MVL-KT-05-110C-V3 | 365004390 | 0.5× | 110 mm | F7 | Φ18.0 mm | ± 1.1 mm @F7 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-05-220 | 365005156 | 0.5× | 220 mm | — | 1.1" | ±1.1 mm@F7 | — | — | |
| MVL-KT10-05-220 | 365008028 | 0.5× | 220 mm ± 3 mm | F8 | Φ16 mm | ± 1.3 mm @ F8 | C-mount | — | |
| MVL-KY-05-240 | 102201918 | 0.5× | 240 mm | F12.5 | Φ16 mm | 4 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-05-360 | 365004572 | 0.5× | 360 mm | F38.3 | Φ18.4 mm | 12.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-05-363 | 365009662 | 0.5× | 363 mm | F7.5 | Ø 18.4 mm (1.1") | 2.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-055-190 | 365004697 | 0.55× | 190 mm | F10.1 | Φ18.0 mm | ± 1.3 mm @F10.1 | C-mount | — | |
| MVL-KT-055-220 | 365003577 | 0.55× | 220 ± 3 mm | F10.1 | Φ18 mm | ± 1.3 mm @F10.1 | C-mount | — | |
| MVL-KT-06-110-V3 | 365006180 | 0.6× | 110 mm ± 2 mm | F7 | Φ18.4 mm | ± 0.8 mm @ F7 | C-mount | — | |
| MVL-KY-06-220 | 365006667 | 0.6× | 220 mm | F12.9 | Φ16 mm | 2.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-063-110 | 365004127 | 0.63× | 110 mm | F7 | Φ18.4 mm | ± 0.7 mm @F7 | C-mount | — | |
| MVL-KY-065-360 | 365008969 | 0.65× | 360 mm | F36.3 | Φ22.5 mm | 6.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-066-110 | 365003225 | 0.66× | 110 mm | F7 | Φ18 mm | ± 0.6 mm @F7 | C-mount | — | |
| MVL-KT-069-192 | 365008925 | 0.69× | 192 mm | F9 | Φ16.6 mm | ± 0.75 mm @ F9 | C-mount | — | |
| MVL-KY-07-135 | 365003128 | 0.7× | 135 mm | F15.5 | Φ16 mm | 2.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-07-287 | 365008824 | 0.7× | 287 mm | F8 | Φ18.4 mm | 1.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-07-300 | 365008756 | 0.7× | 300 mm | F17.9 | Φ18 mm | 2.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-08-110-V3 | 365007327 | 0.8× | 110 mm ± 2 mm | F6.6 | Φ18 mm | ± 0.4 mm @ F6.6 | C-mount | — | |
| MVL-KT-08-110C-V3 | 365007326 | 0.8× | 110 mm ± 2 mm | F6.6 | Φ18 mm | ± 0.4 mm @ F6.6 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-08-180 | 365006228 | 0.8× | 180 mm | — | 1.1" | 1 mm | — | — | |
| MVL-KT-08-180C | 365009213 | 0.8× | 180 mm | F8 | Φ18.0 mm | 1 mm | C-mount | есть | |
| MVL-KY-08-200 | 365003415 | 0.8× | 200 mm | F14 | Φ16 mm | 1.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-093-120-V3 | 365007894 | 0.93× | 120 mm | F11 | Φ18.2 mm | 1.0 mm | C-mount | — |
Увеличение 1–3×
| Артикул | PN | Увеличение | Рабочее расстояние | Диафрагма | Формат | ГРИП | Крепление | Коаксиальная подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KT-1-110-V3 | 365007325 | 1× | 110 mm ± 2 mm | F7 | Φ18.4 mm | ± 0.3 mm @ F7 | C-mount | — | |
| MVL-KT-1-110C-V3 | 365004653 | 1× | 110 ± 2 mm | F7 | Φ18.4 mm | ± 0.3 mm @ F7 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-1-180C | 365011064 | 1× | 180 mm | F8 | Ø 18.0 mm (1.1") | 0.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-1-221 | 365009773 | 1× | 221 mm | F9.0 | Ø 18.4 mm (1.1") | 0.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-KY-1-370* | 365006537 | 1× | 370 mm | F25 | Φ18 mm | 2 mm | C-mount | — | |
| MVL-KS-1-375 | 365008886 | 1× | 375 mm | F9.5 | Φ18.4 mm | 0.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-KT-12-102 | 365007991 | 1.2× | 102 mm | F9 | Φ18 mm | ± 0.25 mm @ F9 | C-mount | — | |
| MVL-KT-15-110 | 365001928 | 1.5× | 110 ± 2 mm | F10 | Φ18 mm | ± 0.18 mm @F10 | C-mount | — | |
| MVL-KT-2-110 | 365001832 | 2× | 110 ± 2 mm | F13.5 | Φ18 mm | ± 0.14 mm @F13.5 | C-mount | — | |
| MVL-KT-2-110C | 365004900 | 2× | 110 mm | — | 1.1" | ±0.14mm@F13.5 | — | — | |
| MVL-KY-2-210C | 365007301 | 2× | 210 mm | F8 | Φ16 mm | 0.4 mm | C-mount | есть |
Увеличение от 3×
| Артикул | PN | Увеличение | Рабочее расстояние | Диафрагма | Формат | ГРИП | Крепление | Коаксиальная подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KT-3-110 | 102202994 | 3× | 110 ± 2 mm | F20.1 | Φ18 mm | ± 0.09 mm @F20.1 | C-mount | — | |
| MVL-KT-3-110C | 365004539 | 3× | 110 ± 2 mm | F20.1 | Φ18.0 mm | ± 0.09 mm @F20.1 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-4-60C-G | 365009241 | 4× | 60 mm | F9.9 to F32 | Φ20 mm | 0.05 mm to 0.16 mm | C-mount | есть | |
| MVL-KT-4-100C | 365003464 | 4× | 100 ± 2 mm | F26.5 | Φ18 mm | ± 0.07 mm @F26.5 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-4-100 | 365004140 | 4× | 100 ± 2 mm | F26.5 | Φ18 mm | ± 0.07 mm @F26.5 | C-mount | — | |
| MVL-KT-4-108 | 365005455 | 4× | 108 mm | — | 1.1" | ±0.05 mm @F20 | — | — | |
| MVL-KT-4-108C | 365005822 | 4× | 108 mm | — | 1.1" | ±0.05 mm @F20 | — | — | |
| MVL-KT-6-108 | 365008166 | 6× | 108 mm ± 2 mm | F29.7 | Φ18 mm | ± 0.03 mm @ F29.7 | C-mount | — | |
| MVL-KT-8-108C | 365004629 | 8× | 108 ± 2 mm | F40.4 | Φ18 mm | ± 0.025 mm @F40.4 | C-mount | есть | |
| MVL-KT-10-108C | 365006292 | 10× | 108 mm | — | 1.1" | 0.04 mm | — | — |
Как подобрать
Шаг дискретизации по объекту считается просто: размер пикселя / увеличение. Пиксель 3.45 мкм при 0.5× даёт 6.9 мкм на пиксель объекта. Но это не разрешение системы: у объектива есть собственное разрешение (у телецентриков оно указано в характеристиках, например 9.4 мкм), и итог определяется худшим из двух, а реальная точность измерения будет ещё грубее — она зависит от алгоритма и стабильности освещения.