Матричные камеры 10 GigE и оптика Hikrobot
Матричные камеры Hikrobot с интерфейсом 10 Gigabit Ethernet и оптическими исполнениями: поток крупных сенсоров без платы захвата, длина линии по оптике — сотни метров.
| Модель | Разрешение | Макс. частота кадров | Формат сенсора | Размер пикселя |
|---|---|---|---|---|
| MV-CH800-60TM-M58S-NNМатричная камера | 10304 × 7712 px | 15 fps | 30 × 22.4 mm | 2.9 × 2.9 µm |
| MV-CH310-10TC-M58S-NNМатричная камера | 6464 × 4852 px | 17.2 fps | 22.3 × 16.7 mm | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CH500-90TC-M58S-NFМатричная камера | 7008 × 7000 | 15.5 fps @ 7008 × 7000 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH250-25TM-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 40 fps @ 5120 × 5120 | 23 × 23 mm | 4.5 × 4.5 µm |
| MV-CH800-60TC-M58S-NNМатричная камера | 10304 × 7712 px | 15 fps | 30 × 22.4 mm | 2.9 × 2.9 µm |
| MV-CH1030-90TC-M58S-NNМатричная камера | 11264 × 9200 | 11 fps | 46.6 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH250-90TC-C-NFМатричная камера | 5120 × 5120 px | 41.5 fps @ 5120 × 5120 | 1.1″ | 2.5 × 2.5 µm |
| MV-CH240-10TM-C-NNМатричная камера | 5328 × 4600 px | 35.1 fps | — | 2.74 × 2.74 μm |
| MV-CH320-60TM-M58S-NNМатричная камера | 7744 × 4336 px | 30 fps | 22.6 × 12.7 mm | 2.9 × 2.9 µm |
| MV-CH610-10TM-F-TF V2.0Матричная камера | 9568 × 6380 px | 17.9 fps | 41 × 31.1 mm | 3.76 × 3.76 µm |
| MV-CH650-60TM-M58S-NNМатричная камера | 9344 × 7008 | 17.5 fps @9344 × 7008 | 30 × 22.4 mm | 3.2 × 3.2 µm |
| MV-CH050-90TM-C-NFМатричная камера | 2448 × 2048 | 163.4 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH050-90TC-C-NFМатричная камера | 2448 × 2048 | 163.4 fps @ 2448 × 2048 Bayer GB 8 | 2/3″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-15TM-M58S-NFМатричная камера | 4096 × 3000 | 68.3 fps @ 4096 × 3000 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-15TC-M58S-NFМатричная камера | 4096 × 3000 | 68.3 fps @ 4096 × 3000 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-60TM-C-NFМатричная камера | 4096 × 3072 | 80 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH120-60TC-C-NF V2.0Матричная камера | 4096 × 3072 | 80 fps @ 4096 × 3072 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-90TM-C-NFМатричная камера | 4096 × 3072 | 94 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH250-25TC-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 40 fps @ 5120 × 5120 Bayer RG 8 | 23 mm × 23 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CH250-25TM-F-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 40 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 23 mm × 23 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CH250-60TM-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 31.7 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 23 mm × 23 mm | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CH250-60TM-M58S-NF V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 31.7 fps @5120 × 5120 Mono 8 | 23 mm × 23 mm | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CH250-90TM-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90TC-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90TM-C-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-92TM-C-NF V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-92TC-C-NF V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH310-10TM-M58S-NNМатричная камера | 6464 × 4852 | 17.2 fps @ 6464 × 4852 Mono 8 | 22.3 mm × 16.7 mm | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH320-60TC-M58S-NNМатричная камера | 7744 × 4336 | 30 fps @ 7744 × 4336 Bayer BG 8 | 22.6 mm × 12.7 mm | 2.9 µm × 2.9 µm |
| MV-CH500-90TM-M58S-NFМатричная камера | 7008 × 7000 | 15.5 fps @ 7008 × 7000 Mono 8 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH500-90TM-M58S-NF V2.0Матричная камера | 7008 × 7000 | 23.3 fps @7008 × 7000 Mono 8 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH500-90TC-M58S-NF V2.0Матричная камера | 7008 × 7000 | 23.3 fps @7008 × 7000 Bayer BG 8 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH500-90TM-F-NFМатричная камера | 7008 × 7000 | 15.5 fps @ 7008 × 7000 Mono 8 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH500-90TM-F-NF V2.0Матричная камера | 7008 × 7000 | 23.3 fps @7008 × 7000 Mono 8 | 22.4 mm × 22.4 mm | 3.2 μm × 3.2 μm |
| MV-CH610-10TC-F-TF V2.0Матричная камера | 9568 × 6380 | 17.9 fps @9568 × 6380 Bayer BG 8 | 41 mm × 31.1 mm | 3.76 μm × 3.76 μm |
| MV-CH650-60TC-M58S-NNМатричная камера | 9344 × 7008 | 17.5 fps @ 9344 × 7008 Bayer BG 8 | 30 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TM-M58S-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 17.2 fps @ 9344 × 7000 Mono 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TM-M58S-NF V2.0Матричная камера | 9344 × 7000 | 17.4 fps @9344 × 7000 Mono 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TM-F-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 17.2 fps @ 9344 × 7000 Mono 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TM-F-NF V2.0Матричная камера | 9344 × 7000 | 17.4 fps @9344 × 7000 Mono 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TC-F-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 17.2 fps @ 9344 × 7000 Bayer BG 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TC-F-NF V2.0Матричная камера | 9344 × 7000 | 17.4 fps @9344 × 7000 Bayer BG 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TC-M58S-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 17.2 fps @ 9344 × 7000 Bayer BG 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90TC-M58S-NF V2.0Матричная камера | 9344 × 7000 | 17.4 fps @9344 × 7000 Bayer BG 8 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH1030-90TM-M58S-NNМатричная камера | 11264 × 9200 | 11 fps @ 11264 × 9200 Mono 8 | 46.6 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH210-90Q2M-M58S-NFМатричная камера | 5120 × 4096 | 541 fps @ 5120 × 4096 Mono 8 | 23.04 mm × 18.43 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CH1510-10FM-M72-TFМатричная камера | 14208 × 10640 | 6.2 fps @ 14208 × 10640 Mono 8 | 66.7 mm | 3.76 μm × 3.76 μm |
| MV-CH2450-10Q1M-M72-TFМатричная камера | 19200 × 12800 | 12.4 fps @19200 × 12800 Mono 8 | 64.84 mm | 2.81 µm × 2.81 µm |
| MV-CH2450-10Q1C-M72-TFМатричная камера | 19200 × 12800 | 12.4 fps @19200 × 12800 Bayer RG 8 | 64.84 mm | 2.81 µm × 2.81 µm |



