Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA004-10UC
720 × 540Sony® IMX287526.5 fps @ 720 × 540USB3.0, compatible with USB2.0IP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
MV-CA004-10UC V5.0
Характеристики
| Тип устройства | 0.4 MP USB 3.0 Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX287 |
| Формат сенсора | 1/2.9″ |
| Разрешение | 720 × 540 |
| Размер пикселя | 6.9 µm × 6.9 µm |
| Макс. частота кадров | 526.5 fps @ 720 × 540 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 74 dB |
| Выдержка | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 20 dB |
| Интерфейс данных | USB3.0, compatible with USB2.0 |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1(Line 1), and bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2) |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports USB3.0 power supply |
| Потребляемая мощность | Typ. 3 W @ 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) |
| Вес | Approx. 80 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, UL, FCC-SDoC |
| Совместимость | USB3 Vision, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- USB 3.0
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер