Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA016-10UM
1440 × 1080Sony® IMX273249.1 fps @ 1440 × 1080 mono 8USB3.0, compatible with USB2.0IP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
Характеристики
| Тип устройства | 1.6 MP USB 3.0 Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX273 |
| Формат сенсора | 1/2.9″ |
| Разрешение | 1440 × 1080 |
| Размер пикселя | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Макс. частота кадров | 249.1 fps @ 1440 × 1080 mono 8 |
| Моно/цвет | Mono |
| Динамический диапазон | 71 dB |
| Выдержка | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 17 dB |
| Интерфейс данных | USB3.0, compatible with USB2.0 |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1(Line 1), and bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2) |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 12 VDC, supports USB 3.0 power supply |
| Потребляемая мощность | Typ. 2.8 W @ 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Класс защиты | IP30 (under correct lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.14″ × 1.14″ × 1.18″) |
| Вес | Approx. 56 g (0.12 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, UL, FCC-SDoC |
| Совместимость | USB3 Vision, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- USB 3.0
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер