Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA017-10GC
1608 × 1104Sony® IMX43268.5 fps @ 1608 × 1104Gigabit EthernetIP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
MV-CS017-10GC
Характеристики
| Тип устройства | 1.8 MP GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX432 |
| Формат сенсора | 1.1″ |
| Разрешение | 1608 × 1104 |
| Размер пикселя | 9 μm × 9 μm |
| Макс. частота кадров | 68.5 fps @ 1608 × 1104 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 72.44 dB |
| Выдержка | UltraShort exposure mode: 1 μs to 5 μs Standard exposure mode: 6 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 12 VDC, supports PoE |
| Потребляемая мощность | Typ. 4.8 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 44 mm × 59 mm (1.1″ × 1.7″ × 2.3″) |
| Вес | Approx. 100 g (0.22 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, CE-LVD |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- GigE
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер