Матричная камера · CH Series
Hikrobot MV-CH050-10CC
2432 × 2048Sony® IMX250140 fps @2432 × 2048Camera Link with SDR interfaceIP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 5 MP Camera Link Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX250 |
| Формат сенсора | 2/3″ |
| Разрешение | 2432 × 2048 |
| Размер пикселя | 3.45 µm × 3.45 µm |
| Макс. частота кадров | 140 fps @2432 × 2048 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 75.4 dB |
| Выдержка | 15 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 17 dB |
| Интерфейс данных | Camera Link with SDR interface |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Typ. 3.41 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% to 80% RH, non-condensing |
| Габариты | 44 mm × 29 mm × 59 mm (1.7″ × 1.1″ × 2.3″) |
| Вес | Approx. 100 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, UL, FCC-SDoC |
| Совместимость | Camera Link V2.0, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- Camera Link
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер