Матричная камера · CH Series
Hikrobot MV-CH1010-10CM-M72-TF
11648 × 8740Sony® IMX4618.1 fps @ 11648 × 8740 Mono 8Camera Link with SDR interfaceIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 101.8 MP Camera Link Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Сенсор | Sony® IMX461 |
| Формат сенсора | 55 mm |
| Разрешение | 11648 × 8740 |
| Размер пикселя | 3.76 μm × 3.76 μm |
| Макс. частота кадров | 8.1 fps @ 11648 × 8740 Mono 8 |
| Моно/цвет | Mono |
| Динамический диапазон | 78 dB |
| Выдержка | 14 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 36 dB |
| Интерфейс данных | Camera Link with SDR interface |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin P10 connector provides power and I/O, including opto -isolated input × 1 (Line 0), opto -isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), and RS-232 × 1. Camera Link interface provides I/O (CC1/CC2/CC3/CC4) |
| Крепление объектива | M72 × 0.75 |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Camera with TEC non-cooling: Typ. 14 W @ 24 VDC Camera with TEC cooling: Typ. 48 W @ 24 VDC |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 100 mm × 100 mm × 87.2 mm (3.9″ × 3.9″ × 3.4″) |
| Вес | Approx. 1.7 kg (3.7 lb.) |
| Сертификация | KC |
| Совместимость | Camera Link V2.0, GenICam |
| Cooling | With TEC cooling |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- Camera Link
- Кабели IO и питания
- IO 12-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер