Матричная камера · CH Series
Hikrobot MV-CH2450-10YC-M72-TF
19200 × 12800Sony® IMX81112.4 fpsCoaXPress with HDBNC interfaceIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 245.8 MP CoaXPress Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Сенсор | Sony® IMX811 |
| Формат сенсора | 64.84 mm |
| Разрешение | 19200 × 12800 |
| Размер пикселя | 2.81 µm × 2.81 µm |
| Макс. частота кадров | 12.4 fps @ 19200 × 12800 Bayer RG 8 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 71.8 dB |
| Выдержка | 98 μs to 60 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | CoaXPress with HDBNC interface |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin P10 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), and RS-232 × 1 |
| Крепление объектива | M72 × 0.75 |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Camera with TEC non-cooling: Typ. 20.6 W @ 24 VDC Camera with TEC cooling: Typ. 33.2 W @ 24 VDC |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 100 mm × 100 mm × 82 mm (3.9″ × 3.9″ × 3.2 ") |
| Вес | Approx. 1216.9 g (2.7 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC |
| Совместимость | CoaXPress, GenICam |
| Cooling | With TEC cooling |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- CoaXPress
- Кабели IO и питания
- IO 12-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер