Матричная камера · CH Series
Hikrobot MV-CH250-60UM
5120 × 5120Stacked BSI14.8 fps @ 5120 × 5120 Mono 8USB3.0, compatible with USB2.0IP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 26.2 MP USB 3.0 Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Сенсор | Stacked BSI |
| Формат сенсора | 12.6 mm × 12.6 mm |
| Разрешение | 5120 × 5120 |
| Размер пикселя | 2.44 µm × 2.44 µm |
| Макс. частота кадров | 14.8 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 |
| Моно/цвет | Mono |
| Динамический диапазон | 69.3 dB |
| Выдержка | 58 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | USB3.0, compatible with USB2.0 |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1(Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports USB power supply |
| Потребляемая мощность | Typ. 5.5 W @ 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 44 mm × 59 mm (1.1″ × 1.7″ × 2.3″) |
| Вес | Approx. 103.8 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | KC |
| Совместимость | USB3 Vision, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- USB 3.0
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер