Матричная камера · CS Series
Hikrobot MV-CS020-10GC
1624 × 1240Sony® IMX43060 fps @1624 × 1240 Bayer RG 8Gigabit EthernetIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 2 MP GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX430 |
| Формат сенсора | 1/1.7″ |
| Разрешение | 1624 × 1240 |
| Размер пикселя | 4.5 μm × 4.5 μm |
| Макс. частота кадров | 60 fps @1624 × 1240 Bayer RG 8 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 72.1 dB |
| Выдержка | UltraShort exposure mode: 1 μs to 5 μs Standard exposure mode: 6 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto -isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports PoE |
| Потребляемая мощность | Typ. 3.0 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | –30 °C to 60 °C (–22 °F to 140 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) |
| Вес | Approx. 100 g (0.22 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, CE-LVD, UL |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- GigE
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер