Смарт-камера · SC5000 series
Hikrobot MV-SC5020XM
1600 × 1216100 fpsGigabit EthernetIP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC5020XM-00C-NNN | 308601156 | C-mount, объектив отдельно | C-mount | без подсветки | |
| MV-SC5020XM-06M-WBN | 308601106 | 6 мм | механическая | белая, базовая | |
| MV-SC5020XM-12M-WBN | 308601117 | 12 мм | механическая | белая, базовая | |
| MV-SC5020XM-16M-WBN | 308601107 | 16 мм | механическая | белая, базовая |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Формат сенсора | 1/2.53″ |
| Разрешение | 1600 × 1216 |
| Размер пикселя | 3.45 µm × 3.45 µm |
| Макс. частота кадров | 100 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 15 μs to 1 sec (C-mount) / 15 μs to 3000 μs (mechanical) |
| Усиление | 0 dB to 37 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 3 (Line 0/1/2), opto-isolated output × 3 (Line 3/4/5), and RS-232 × 1 (C-mount) / 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 3 (Line 0/1/2), opto-isolated output × 3 (Line 3/4/5), RS-232 × 1 (mechanical) |
| Накопитель | 64 GB |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Typ. 10 W @ 24 VDC; Max. 14.4 W @ 24 VDC (C-mount) / Typ. 12.3 W @ 24 VDC (with included light source on); Max. 48 W @ 24 VDC (with included light source on) (mechanical) |
| Класс защиты | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | Straight angle: 112.3 mm × 54 mm × 110 mm (4.4″ × 2.1″ × 4.3″); Right angle: 88.7 mm × 54 mm × 110 mm (3.5″ × 2.1″ × 4.3″) (C-mount) / Straight angle: 112.3 mm × 54 mm × 60.2 mm (4.4″ × 2.1″ × 2.4″); Right angle: 88.7 mm × 54 mm × 82.5 mm (3.5″ × 2.1″ × 3.2″) (mechanical) |
| Вес | Approx. 370 g (0.8 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Algorithms | Adopts AI deep learning algorithm to achieve OCR, object recognition, defect detection, etc. |
| Software | Vision Master Platform (include deep learning module) |
| Протоколы обмена | TCP , UDP , Modbus, Serial Port, PROFINET , EtherNet/IP , Fins, MC, FTP , etc. (C-mount) / TCP , UDP , Modbus, Serial Port, PROFINET, EtherNet/IP, Fins, MC, FTP , etc. (mechanical) |
| Индикация | Power indicator (PWR), network indicator (LNK), and user-defined indicator (U1/U2) |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: Ethernet M12 8-pin
- Кабели IO и питания
- ID: питание M12 12-pin
- Питание
- Питание
- Оптика
- Объективы M12
- Подсветка
- Подсветка SCПодсветка ID/SC
- Защита
- Крышки и фильтры