Контроллер зрения · VC5000 series
Hikrobot MV-VC532x
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
Контроллер зрения старшей серии VC5000 на процессоре Intel Core i3-12100. Семь гигабитных портов, четыре из них с питанием PoE, — камеры подключаются одним кабелем. Оперативную память выбирают артикулом: 8, 16 или 32 ГБ; исполнение с индексом 2T добавляет жёсткий диск на 2 ТБ под архив снимков.
Расширяемое шасси на чипсете Q670: четыре слота PCIe (×16, ×8 и два ×4), разъём M.2 NVMe и отдельная линия питания 24 В под видеокарту. Высота 210 мм, вес 7.5 кг. Берут, когда в контроллер нужно поставить плату захвата, вторую сетевую карту или GPU под глубокое обучение.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Память | Накопитель | |
|---|---|---|---|---|
| MV-VC5323-256G70-2T | 308800843 | 8 GB | 256 GB SSD and 2T HDD | |
| MV-VC5324-256G70-2T | 308800841 | 16 GB | 256 GB SSD and 2T HDD | |
| MV-VC5324-256G70-NN | 308800842 | 16 GB | 256 GB SSD | |
| MV-VC5325-256G70-2T | 308800867 | 32 GB | 256 GB SSD and 2T HDD | |
| MV-VC5325-256G70-NN | 308800840 | 32 GB | 256 GB SSD |
Характеристики
| Цифровые входы/выходы | Opto-isolated input × 8; Opto-isolated output × 12 ( supports NPN/PNP switching), digital-isolated low-side driver output × 8; Non-isolated bi-directional differential I/O × 4 |
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| Операционная система | Unactivated Windows 10 |
| Питание | 24 VDC (4-pin interface for system power supply); 24 VDC (2-pin interface for graphics card power supply) |
| Потребляемая мощность | Typ. 384 W (4-pin interface for system power supply); Typ. 228 W (2-pin interface for graphics card power supply) |
| Рабочая температура | 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) (Core™ i3-12100) / Graphics card used: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F); Graphics card not used: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (Core™ i3-12100) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 302.3 mm × 248 mm × 210 mm (11.9″ × 9.8″ × 8.3″) |
| Вес | Approx. 7.5 kg (16.5 lb.) |
| Сертификация | CE, KC |
| Сетевые порты | GigE interface × 7, including interface for PoE × 4 |
| Порты USB | USB 2.0 × 4, USB 3.0 × 4, built-in USB 2.0 × 1 |
| Последовательные порты | RS-232 × 2 by default, supports switching to RS-485 and RS-422 |
| Видеовыходы | HDMI interface × 1, VGA interface × 1; Supports independent display output at the same time; Max. resolution 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| Слоты расширения | PCIe × 16 extended interface × 1, PCIe × 8 extended interface × 1, PCIe × 4 extended interface × 2 (When the PCIe × 8 extended interface is used, the PCIe × 16 will only provide half of the bandwidth.) |
| Расширение накопителей | SATA 3.0 interface × 2, M.2 NVME interface × 1 |
| Разъём подсветки | 24 VDC constant voltage ×8 |
| Temperature (graphics card not used) | 0…50 °C |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Прочее
- Аксессуары VC