Промышленный считыватель кодов · ID3000 series
Hikrobot MV-ID3040RM
2688 × 153658 fps / 20 fpsFast EthernetIP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID3040RM-00C-NNN | 313203013 | C-mount, объектив отдельно | C-mount | без подсветки | |
| MV-ID3040RM-08M-RBN | 313202839 | 8 мм | механическая | красная, базовая | |
| MV-ID3040RM-12M-RBN | 313202840 | 12 мм | механическая | красная, базовая | |
| MV-ID3040RM-16M-RBN | 313202842 | 16 мм | механическая | красная, базовая | |
| MV-ID3040RM-25M-RBN | 313202844 | 25 мм | механическая | красная, базовая |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Формат сенсора | 1/2.4″ |
| Разрешение | 2688 × 1536 |
| Размер пикселя | 2 µm × 2 µm |
| Макс. частота кадров | 58 fps (C-mount) / 20 fps (mechanical) |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 52 μs to 1000 ms (C-mount) / 540 μs to 200 ms (mechanical) |
| Усиление | 0 dB to 40 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input (LineIn 0/1/2) × 3, opto-isolated output (LineOut 3/4/5) × 3, and RS-232 × 1. |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Avg.: 3.5 W @ 24 VDC; Max.: 8 W @ 24 VDC (C-mount) / Avg.: 5 W @ 24 VDC (light source enabled); Max.: 19 W @ 24 VDC (light source enabled) (mechanical) |
| Класс защиты | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | Straight angle: 80.1 mm × 55.6 mm × 115.9 mm (3.2″ × 2.2″ × 4.6″); Right angle: 58.5 mm × 55.6 mm × 137 mm (2.3″ × 2.2″ × 5.4″) (C-mount) / Straight angle: 80.1 mm × 43 mm × 43.5 mm (3.2″ × 1.7″ × 1.7″); Right angle: 58.5 mm × 43 mm × 64.6 mm (2.3″ × 1.7″ × 2.5″) (mechanical) |
| Вес | Approx. 277 g (0.6 lb.) (C-mount) / Approx. 185 g (0.4 lb.) (mechanical) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128 (include GS1-128), CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Industrial 2of5, Pharmacode; 2D matrix codes: QR Code (include GS1-QR), Data Matrix (include GS1-DM), MicroQR, AZTEC, HanXin; Stacked codes: PDF 417, MicroPDF417 |
| Скорость считывания | 36 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Profinet, Melsec/SLMP, Ethernet/IP, Modbus, UDP, FINS |
| Крышка объектива | Transparent lens cap (C-mount) / Transparent + polarized lens cap. Transparent and polarized caps are optional. (mechanical) |
| Прицеливание | Red LED light |
| Индикация | Device body indicator, reading result indicator |
| Материал корпуса | Metal |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: Ethernet M12 8-pin
- Кабели IO и питания
- ID: питание M12 12-pin
- Подсветка
- Подсветка ID/SC
- Крепёж
- Крепёж ридеров
- Защита
- Крышки и фильтры