Аксессуары · Прочее
Аксессуары 3D-профилометров: кабели и калибровочные блоки
Аксессуары 3D
Аксессуары для 3D-профилометров Hikrobot DP: сигнальные IO-кабели, сетевые RJ45, питание и калибровочные блоки. Комплект под конкретный профилометр соберёт инженер — назовите модель.
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.
Артикулы и варианты
Высокогибкое исполнение (HF)
| Артикул | PN | Разъёмы | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-3m | 310102922 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 3 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF-3m | 310102914 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 3 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-3m | 310102388 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 3 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF-3m | 310102384 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 3 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-5m | 310102921 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 5 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF-5m | 310102915 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 5 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-5m | 310102389 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 5 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF-5m | 310102385 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 5 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-10m | 310102920 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 10 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF-10m | 310102916 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 10 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-10m | 310102390 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 10 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF-10m | 310102386 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 10 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-15m | 310102923 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 15 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF-15m | 310102917 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 15 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-15m | 310102391 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 15 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF-15m | 310102387 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 15 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-25m | 310102924 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 25 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF-25m | 310102918 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 25 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-25m | 310102912 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 25 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF-25m | 310102911 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 25 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF-50m | 310102919 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 50 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-HF-50m | 310102913 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 50 м |
Супергибкое исполнение (SF)
| Артикул | PN | Разъёмы | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF-3m | 310102584 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 3 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-3m | 310102589 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 3 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-SF-3m | 310102575 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 3 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-3m | 310102579 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 3 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF-5m | 310102585 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 5 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-5m | 310102590 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 5 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-SF-5m | 310102576 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 5 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-5m | 310102580 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 5 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF-10m | 310102586 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 10 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-10m | 310102591 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 10 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-SF-10m | 310102577 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 10 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-10m | 310102581 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 10 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF-15m | 310102587 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 15 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-15m | 310102592 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 15 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-SF-15m | 310102578 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 15 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-15m | 310102582 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 15 м | |
| MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF-25m | 310102588 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка | 25 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-25m | 310102570 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 25 м | |
| MV-3DAP-M12A12F-open-SF-25m | 310102571 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы | 25 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-25m | 310102583 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 25 м | |
| MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF-30m | 310102561 | M12 A-coded 12-pin розетка → RJ45 вилка (разъём вверх) | 30 м | |
| MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF-30m | 310102560 | M12 A-coded 12-pin розетка → открытые концы (разъём вверх) | 30 м |
| Артикул | PN | Разъёмы | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| AC power cables_Europe | 101500003 | CEE7 VII → C13 | 1,5 м | |
| AC power cables_China | 101500762 | PHP304RB → открытые концы | 2 м | |
| V-3D-021-demarcate tool-18x15x3 | 190421237 | — | — | |
| V-3D-021-demarcate tool-5x50 | 190424794 | — | — | |
| V-3D-027-demarcate tool-60x200 | 190424803 | — | — | |
| V-3D-038-demarcate tool-25x150 | 190424804 | — | — | |
| V-3D-038-demarcate tool-360x80x6 | 190422320 | — | — | |
| V-3D-038-demarcate tool-60x150 | 190422214 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-100x150 | 190424802 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-150x150 | 190424799 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-200x160x80 | 190419495 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-350x200x10 | 190419501 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-400x320x80 | 190419497 | — | — | |
| V-3D-039-demarcate tool-700x400x20 | 190419500 | — | — | |
| V-3D-041-demarcate tool-10x50 | 190424807 | — | — | |
| V-3D-041-demarcate tool-265x55x10 | 190420153 | — | — | |
| V-3D-041-demarcate tool-50x50x40 | 190421242 | — | — | |
| V-3D006-DP2305conicalness block | 190413139 | — | — | |
| V-3D006-DP2307conicalness block | 190413140 | — | — | |
| V-3D006-Symmetrical calibration block | 190411626 | — | — | |
| V-3D009-DP2003-System calibration block | 190411624 | — | — | |
| V-3D009-DP2003-System calibration block | 190401792 | — | — | |
| V-3D009-DP2003conicalness block | 190413141 | — | — | |
| V-3D009-DP2305-combination-4-board | 190413142 | — | — | |
| V-3D009-demarcate tool-70x55x6 | 190419193 | — | — | |
| V-3D011-DP2307-combination-4-board | 190413143 | — | — | |
| V-3D011-Symmetrical calibration block | 190411625 | — | — | |
| V-3D011-cube-demarcate-board | 190413144 | — | — | |
| V-3D011-demarcate tool-180x100x10 | 190419192 | — | — | |
| V-3D019-demarcate tool_150x150x10 | 190416376 | — | — | |
| V-3D020-demarcate tool_300x300x20 | 190416377 | — | — | |
| V-3D07-demarcate tool_200x160x72 | 190418259 | — | — | |
| V013-demarcate tool | 190402950 | — | — |
Для каких камер и считывателей
Категории оборудования, к которому подбирается: