3D-камеры и профилометры Hikrobot
Лазерные 3D-профилометры и стереокамеры для контроля геометрии: высота, зазор, плоскостность, объём — от микронного разрешения по Z до навигации роботов.
| Модель | Разрешение по Z | Диапазон измерения Z | Частота сканирования | Интерфейс данных |
|---|---|---|---|---|
| MV-DP4090-01P3D laser profile sensor | 1.87…3.98 µm | 42 mm | 2.5 kHz / 49 kHz ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-01P3D laser profile sensor | 3.66…8.36 μm | — | 660 Hz within max. measurement range; max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s); compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3060-03P V2.0Dp series laser profiler | 1.74…3.07 μm | 27 mm | 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4060-01P3D laser profile sensor | 1.06…1.98 μm | 21 mm | 2.5 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2060-01P3D laser profile sensor | 1.45…2.83 µm | — | 660 Hz (within max. measurement range), max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2470-03P V2.03D laser profile sensor | 10.39 μm to 169.79 μm | 670 mm | 660 Hz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-03P3D laser profile sensor | 3.66…8.36 μm | 80 mm | 1.7…23.9 kHz | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet Mbit/s |
| MV-DP3020-01P V2.03D laser profile sensor | 0.65…0.72 / 0.71…0.78 µm | 6 / 6.8 mm | 1.3 / 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3580-01P V2.03D laser profile sensor | 14.45…98.78 µm | 580 mm | 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DB1300A V2.03D stereo camera | — | — | — | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DB500S-C_V3.03D stereo camera | — | — | 30 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DB700S-C V3.03D stereo camera | — | — | 30 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DL2125-04H-R3D laser profile sensor | — | — | 600 fps @ 1 m3 measurement range | Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s |
| MV-DP2240-03P V2.03D laser profile sensor | 6.47…26.11 µm | 200 mm | 23.9 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4020-01P3D laser profile sensor | — | — | 2.5 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4430-03P3D laser profile sensor | — | — | 2.5 kHz within max. measurement range; 49 kHz max in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |






