Матричные камеры USB 3.0 Hikrobot
Категория «Матричные камеры USB 3.0 Hikrobot» содержит 163 модельные карточки корпусных и бескорпусных камер для размещения рядом с компьютером. Интерфейс передаёт данные и питание по шине, а выбор внутри класса ведут раздельно по требуемой детализации кадра и темпу контролируемого процесса.
Матричные камеры Hikrobot с интерфейсом USB 3.0: питание по шине, минимум обвязки, длина кабеля до 5 м (дальше — активные кабели или повторители).
Оборудование этого раздела поставляем в Казахстан официально: со склада от 5 дней при наличии, внутри ЕАЭС — без таможенных пошлин и оформления на границе. Гарантия 36 месяцев. Подбор под задачу — инженер, первый ответ в течение 4 рабочих часов.
| Модель | Разрешение | Макс. частота кадров | Формат сенсора | Размер пикселя |
|---|---|---|---|---|
| MV-CH120-60UCМатричная камера | 4096 × 3000 | 30.7 fps | 1.1″ | — |
| MV-CU020-90UMМатричная камера | 2048 × 1200 px | 150.2 fps | 1/1.7″ | 4 × 4 µm |
| MV-CH123-10UCМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31.5 fps | 1/1.1″ | 2.74 × 2.74 um |
| MV-CA016-10UCМатричная камера | 1440 × 1080 px | 249.1 fps | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CE013-80UMМатричная камера | 1280 × 1024 px | 148 fps | 1/2.7″ | — |
| MV-CE050-30UCМатричная камера | 2592 × 1944 px | 44.7 fps | 1/2.5″ | — |
| MV-CE060-10UMМатричная камера | 3072 × 2048 px | 42.7 fps | 1/1.8″ | — |
| MV-CS004-10UMМатричная камера | 720 × 540 px | 526.5 fps | 1/2.9″ | — |
| MV-CS016-10UMМатричная камера | 1440 × 1080 px | 249.1 fps | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CS020-10UMМатричная камера | 1624 × 1240 px | — | 1/1.7″ | 4.5 × 4.5 µm |
| MV-CS050-10UMМатричная камера | 2448 × 2048 px | 60 fps | 2/3″ | 3.45 × 3.45 um |
| MV-CB013-A0UM-SМатричная камера | 1280 × 1024 px | 201 fps | 1/2″ | — |
| MV-CB013-A0UC-SМатричная камера | 1280 × 1024 px | 201 fps | 1/2″ | — |
| MV-CB016-10UC-C V4.0Матричная камера | 1440 × 1080 px | 165.4 fps | 1/2.9″ | — |
| MV-CB020-60UM-CМатричная камера | 1624 × 1240 px | 179.9 fps | 1/2.53″ | — |
| MV-CB020-60UC-CМатричная камера | 1624 × 1240 px | 179.9 fps | 1/2.53″ | — |
| MV-CB050-60UM-C-FМатричная камера | 2448 × 2048 px | — | 2/3″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CB050-60UC-C-FМатричная камера | 2448 × 2048 px | — | 2/3″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CB120-10UM-C V4.0Матричная камера | 4032 × 3036 px | 30 fps | 1/1.7″ | — |
| MV-CB120-10UC-C V4.0Матричная камера | 4032 × 3036 px | 30 fps | 1/1.7″ | 1.85 × 1.85 µm |
| MV-CH089-10UMМатричная камера | 4096 × 2160 px | 32 fps | 1″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CH100-60UMМатричная камера | 4096 × 2460 px | 36 fps | 1″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CA050-12UCМатричная камера | 2448 × 2048 px | 47 mono / 60 color fps | 2/3″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CE060-10UCМатричная камера | 3072 × 2048 px | 42.7 fps | 1/1.8″ | — |
| MV-CE200-10UMМатричная камера | 5472 × 3648 px | 19.2 fps | 1″ | — |
| MV-CU013-80UMМатричная камера | 1280 × 1024 px | 240.4 fps | 1/2.7″ | 4.0 × 4.0 µm |
| MV-CH120-10UCМатричная камера | 4096 × 3000 px | 30.5 fps | 1.1″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CH050-60UMМатричная камера | 2448 × 2048 px | 79 fps | 2/3″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CT0MU0016/GМатричная камера | 1440 × 1080 px | 249 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0016/GМатричная камера | 1440 × 1080 px | 249 fps @ 1440 × 1080 Bayer GB 8 | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0020/GМатричная камера | 1624 × 1240 px | 180.1 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/2.53″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0020/GМатричная камера | 1624 × 1240 px | 180.1 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 | 1/2.53″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Mono 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1MU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Mono 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2MU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Mono 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Bayer GR 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1CU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Bayer GR 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2CU0032/GМатричная камера | 2048 × 1536 px | 104.8 fps @ 2048 × 1536 Bayer GR 8 | 1/1.8″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1MU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2MU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1CU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2CU0050/GМатричная камера | 2448 × 2048 px | 80 fps @ 2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0060/RМатричная камера | 3072 × 2048 px | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 × 2.4 μm |
| MV-CT0CU0060/RМатричная камера | 3072 × 2048 px | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 × 2.4 μm |
| MV-CT0MU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Mono 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1MU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Mono 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2MU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Mono 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Bayer GB 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1CU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Bayer GB 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2CU0089/GМатричная камера | 4096 × 2160 px | 42 fps @ 4096 × 2160 Bayer GB 8 | 1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1MU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2MU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0CU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT1CU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT2CU0120/GМатричная камера | 4096 × 3000 px | 31 fps @ 4096 × 3000 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 × 3.45 μm |
| MV-CT0MU0200/RМатричная камера | 5472 × 3648 px | 19.3 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | 1″ | 2.4 × 2.4 μm |
| MV-CT0CU0200/RМатричная камера | 5472 × 3648 px | 19.3 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | 1″ | 2.4 × 2.4 μm |
| MV-CE120-10UM V2.0Матричная камера | 4000 × 3036 | 31.9 fps @4000 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CE120-10UC V2.0Матричная камера | 4000 × 3036 | 31.9 fps @4000 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CU013-80UCМатричная камера | 1280 × 1024 | 240.4 fps @1280 × 1024 Bayer BG 8 | 1/2.7″ | 4.0 µm × 4.0 µm |
| MV-CU013-A0UMМатричная камера | 1280 × 1024 | 201.4 fps @ 1280 × 1024 Mono 8 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CU013-A0UCМатричная камера | 1280 × 1024 | 201.4 fps @ 1280 × 1024 Bayer GB 8 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CU013-A1UCМатричная камера | 1280 × 1024 | 210 fps @ 1280 × 1024 Bayer GB 8 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CU020-90UCМатричная камера | 2048 × 1200 | 150.2 fps @ 2048 × 1200 Bayer GB 8 | 1/1.7″ | 4 µm x 4 µm |
| MV-CU050-60UMМатричная камера | 2592 × 1944 | 48.2 fps @2592 × 1944 Mono 8 | 1/2.5″ | 2.2 μm × 2.2 μm |
| MV-CU050-90UMМатричная камера | 2600 × 2160 | 59.8 fps @2600 × 2160 Mono 8 | 1/2″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CU050-90UCМатричная камера | 2600 × 2160 | 59.8 fps @2600 × 2160 Bayer BG 8 | 1/2″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CU060-10UCМатричная камера | 3072 × 2048 | 59.6 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CU060-10UMМатричная камера | 3072 × 2048 | 59.6 fps @3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CU120-10UCМатричная камера | 4024 × 3036 | 29.2 fps @4024 × 3036 Bayer RG 8 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CU120-10UMМатричная камера | 4024 × 3036 | 29.2 fps @4024 × 3036 Mono 8 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CU200-20UMМатричная камера | 5120 × 3840 | 18 fps @5120 × 3840 Mono 8 | 1/1.8″ | 1.4 μm × 1.4 μm |
| MV-CU200-20UCМатричная камера | 5120 × 3840 | 18 fps @5120 × 3840 Bayer GR 8 | 1/1.9″ | 1.4 μm × 1.4 μm |
| MV-CA003-21UCМатричная камера | 640 × 480 | 814.5 fps @ 640 × 480 | 1/4″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CA004-10UMМатричная камера | 720 × 540 | 526.5 fps @ 720 × 540 | 1/2.9″ | 6.9 µm × 6.9 µm |
| MV-CA004-10UCМатричная камера | 720 × 540 | 526.5 fps @ 720 × 540 | 1/2.9″ | 6.9 µm × 6.9 µm |
| MV-CA013-21UMМатричная камера | 1280 × 1024 | 210 fps @ 1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CA013-A0UCМатричная камера | 1280 × 1024 | 201 fps @ 1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CA013-A0UMМатричная камера | 1280 × 1024 | 201 fps @ 1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CA016-10UMМатричная камера | 1440 × 1080 | 249.1 fps @ 1440 × 1080 mono 8 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CA020-10UM V2.0Матричная камера | 1624 × 1240 | 89.1 fps @ 1624 × 1240 | 1/1.7″ | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CA020-10UC V2.0Матричная камера | 1624 × 1240 | 89.1 fps @ 1624 × 1240 | 1/1.7″ | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CA023-10UMМатричная камера | 1920 × 1200 | 41 fps @ 1920 × 1200 | 1/1.2″ | 5.86 μm × 5.86 μm |
| MV-CA023-10UCМатричная камера | 1920 × 1200 | 40 fps @ 1920 × 1200 | 1/1.2″ | 5.86 μm × 5.86 μm |
| MV-CA050-12UMМатричная камера | 2448 × 2048 | 47 fps @ 2448 × 2048 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CA050-20UMМатричная камера | 2592 × 2048 | 71.8 fps @ 2592 × 2048 | 1″ | 4.8 µm × 4.8 µm |
| MV-CS004-10UCМатричная камера | 720 × 540 | 526.5 fps @ 720 × 540 Bayer RG 8 | 1/2.9″ | 6.9 µm × 6.9 µm |
| MV-CS013-80UCМатричная камера | 1280 × 1024 | 240.4 fps @1280 × 1024 Bayer BG 8 | 1/2.7″ | 4 µm × 4 µm |
| MV-CS013-80UMМатричная камера | 1280 × 1024 | 240.4 fps @1280 × 1024 Mono 8 | 1/2.7″ | 4 µm × 4 µm |
| MV-CS016-10UCМатричная камера | 1440 × 1080 | 249.1 fps @ 1440 × 1080 Bayer RG 8 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS020-10UCМатричная камера | 1624 × 1240 | 90 fps @ 1624 × 1240 Bayer RG 8 | 1/1.7″ | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CS020-61UM V5.0Матричная камера | 1624 × 1240 | 99.6 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/1.7″ | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CS020-61UC V5.0Матричная камера | 1624 × 1240 | 99.6 fps @ 1624 × 1240 Bayer GR 8 | 1/1.7″ | 4.5 μm × 4.5 μm |
| MV-CS023-10UMМатричная камера | 1920 × 1200 | 41 fps @ 1920 × 1200 Mono 8 | 1/1.2″ | 5.86 μm × 5.86 μm |
| MV-CS023-10UCМатричная камера | 1920 × 1200 | 41 fps @ 1920 × 1200 Bayer RG 8 | 1/1.2″ | 5.86 μm × 5.86 μm |
| MV-CS040-A0UMМатричная камера | 2048 × 2048 | 90.1 fps @ 2048 × 2048 Mono 8 | 1″ | 5.5 μm × 5.5 μm |
| MV-CS040-A0UCМатричная камера | 2048 × 2048 | 90.1 fps @ 2048 × 2048 Bayer GB 8 | 1″ | 5.5 μm × 5.5 μm |
| MV-CS050-10UCМатричная камера | 2448 × 2048 | 60 fps @ 2448 × 2048 Bayer RG 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS050-60UM V2.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 60 fps @2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS050-60UC V2.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 60 fps @2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS050-60UM V5.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 60 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS050-60UC V5.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 60 fps @ 2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS060-10UM V5.0Матричная камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CS060-10UC V5.0Матричная камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CS050-80UM V5.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 80 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS050-80UC V5.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 80 fps @ 2448 × 2048 Bayer BG 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CS060-10UM-PROМатричная камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CS060-10UC-PROМатричная камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CS120-10UM V5.0Матричная камера | 4024 × 3036 | 29.4 fps @ 4024 × 3036 Mono 8 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CS120-10UC V5.0Матричная камера | 4024 × 3036 | 29.4 fps @ 4024 × 3036 Bayer RG 8 | 1/1.7″ | 1.85 μm × 1.85 μm |
| MV-CS200-10UCМатричная камера | 5472 × 3648 | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | 1″ | 2.4 µm × 2.4 µm |
| MV-CS200-10UMМатричная камера | 5472 × 3648 | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | 1″ | 2.4 µm × 2.4 µm |
| MV-CH050-10UC V4.0Матричная камера | 2448 × 2048 | 74.1 fps @ 2448 × 2048 Bayer RG 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH050-10UMМатричная камера | 2448 × 2048 | 74 fps @2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH050-60UCМатричная камера | 2448 × 2048 | 79 fps @ 2448 × 2048 Bayer GR 8 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH089-10UCМатричная камера | 4096 × 2160 | 32 fps @ 4096 × 2160 Bayer GR 8 | 1″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH100-60UCМатричная камера | 4096 × 2460 | 36 fps @ 4096 × 2460 Bayer GR 8 | 1″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH120-10UMМатричная камера | 4096 × 3000 | 23.1 fps @ 4096 × 3000 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-11UMМатричная камера | 4096 × 3000 | 30.3 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-11UCМатричная камера | 4096 × 3000 | 30.3 fps @ 4096 × 3000 Bayer RG 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-20UC V4.0Матричная камера | 4096 × 3072 | 28 fps @ 4096 × 3072 Bayer RG 8 | 1″ | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH120-20UM V4.0Матричная камера | 4096 × 3072 | 28 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1″ | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH120-60UMМатричная камера | 4096 × 3000 | 30.7 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH123-10UMМатричная камера | 4096 × 3000 | 31.5 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1/1.1″ | 2.74 μm × 2.74 μm |
| MV-CH140-60UMМатричная камера | 4708 × 2824 | 27 fps @ 4708 × 2824 Mono 8 | 1″ | 3 μm × 3 μm |
| MV-CH250-60UMМатричная камера | 5120 × 5120 | 14.8 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 12.6 mm × 12.6 mm | 2.44 µm × 2.44 µm |
| MV-CH250-60UCМатричная камера | 5120 × 5120 | 14.8 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 12.6 mm × 12.6 mm | 2.44 µm × 2.44 µm |
| MV-CH250-90UM V4.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 14 fps @5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90UC V4.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 14 fps @5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90UN V4.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 14 fps @5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH120-60VMМатричная камера | 4096 × 3000 | 60.2 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-60VCМатричная камера | 4096 × 3000 | 30 fps @ 4096 × 3000 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH250-90VMМатричная камера | 5120 × 5120 | 30 fps @5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CH250-90VCМатричная камера | 5120 × 5120 | 30 fps @5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CB013-A0UC-CПлата-камера | 1280 × 1024 | 201 fps @1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CB013-A0UM-BПлата-камера | 1280 × 1024 | 201 fps @1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CB013-A0UM-CПлата-камера | 1280 × 1024 | 201 fps @1280 × 1024 | 1/2″ | 4.8 μm × 4.8 μm |
| MV-CB016-10UC-B V4.0Плата-камера | 1440 × 1080 | 165.4 fps @1440 × 1080 249.1 fps @1440 × 1080 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB016-10UM-B V4.0Плата-камера | 1440 × 1080 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB016-10UC-S V4.0Плата-камера | 1440 × 1080 | 165.4 fps @1440 × 1080 249.1 fps @1440 × 1080 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB016-10UM-S V4.0Плата-камера | 1440 × 1080 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB016-10UM-C V4.0Плата-камера | 1440 × 1080 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 | 1/2.9″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB020-60UC-BПлата-камера | 1624 × 1240 | 179.9 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 | 1/2.53″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB020-60UC-SПлата-камера | 1624 × 1240 | 179.9 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 | 1/2.53″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB020-60UM-BПлата-камера | 1624 × 1240 | 179.9 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/2.53″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB020-60UM-SПлата-камера | 1624 × 1240 | 179.9 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/2.53″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB020-61UM-S-FПлата-камера | 1624 × 1240 | 99 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/1.7″ | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CB020-61UM-C-FПлата-камера | 1624 × 1240 | 99 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/1.7″ | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CB020-61UM-B-FПлата-камера | 1624 × 1240 | 99 fps @ 1624 × 1240 Mono 8 | 1/1.7″ | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CB050-11UC-CПлата-камера | 2448 × 2048 | 60 fps @2448 × 2048 | 2/3″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CB060-10UC-B V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB060-10UC-C V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB060-10UC-S V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB060-10UM-B V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB060-10UM-C V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB060-10UM-S V4.0Плата-камера | 3072 × 2048 | 60.9 fps @3072 × 2048 Mono 8 | 1/1.8″ | 2.4 μm × 2.4 μm |
| MV-CB120-10UM-B V4.0Плата-камера | 4032 × 3036 | 30 fps @4032 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 µm × 1.85 µm |
| MV-CB120-10UM-S V4.0Плата-камера | 4032 × 3036 | 30 fps @4032 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 µm × 1.85 µm |
| MV-CB120-10UC-B V4.0Плата-камера | 4032 × 3036 | 30 fps @4032 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 µm × 1.85 µm |
| MV-CB120-10UC-S V4.0Плата-камера | 4032 × 3036 | 30 fps @4032 × 3036 | 1/1.7″ | 1.85 µm × 1.85 µm |
Состав линейки и выбор USB 3.0-камеры
В этой группе интерфейс USB 3.0 объединяет передачу изображения и питание по шине. За счёт этого для включения камеры требуется минимум обвязки. Категория подходит для компоновок, где камера размещается на коротком кабельном маршруте от вычислительного узла. В перечне представлены матричные камеры разных семейств, а также платы-камеры, которые образуют отдельную конструктивную ветвь.
Первым ограничением при подборе становится трасса. Пассивный кабель допускает длину до 5 м; за этой границей предусмотрены активные кабели или повторители. Поэтому заранее определяют взаимное расположение камеры и компьютера, способ прокладки и тип кабеля. Только после этого питание по шине и сокращённую обвязку можно считать частью принятой архитектуры подключения.
Требования к изображению рассматривают после проверки интерфейсной схемы. Для задачи задают необходимую детализацию и темп регистрации, затем сопоставляют модели по соответствующим параметрам. Одновременно решают, нужен ли корпусный вариант или плата-камера: эти исполнения различаются способом механической интеграции. Такой порядок не смешивает выбор съёмки с выбором конструкции.
Финальная проверка проводится по полному наименованию. В списке много близких обозначений, парных позиций и версий V2.0, V4.0 и V5.0; у плат-камер также встречаются разные конечные суффиксы. Их нельзя отбрасывать при записи спецификации. Сначала фиксируют точный артикул, затем ещё раз сверяют конструктив, USB 3.0, питание по шине и принятую длину соединения.
Вопросы и ответы
Почему полное обозначение USB-камеры нужно переносить в спецификацию без сокращений?
В линейке встречаются близкие названия, разные конечные суффиксы и версии V2.0, V4.0 и V5.0. Эти элементы входят в обозначение конкретного исполнения. Сокращать артикул при выборе не следует: конструктив и версия должны быть зафиксированы вместе с основной частью названия.
Какая часть схемы подключения упрощается благодаря питанию по шине?
USB 3.0 передаёт изображение и питает камеру по шине, поэтому подключение требует минимума обвязки. Эту особенность учитывают при компоновке рядом с компьютером и связывают с выбранным кабельным маршрутом, а не рассматривают отдельно от интерфейса.
Где проходит граница пассивного кабельного соединения USB 3.0?
Для пассивного кабеля указана длина до 5 м. Если расстояние выходит за эту границу, схема должна включать активный кабель или повторитель. Решение принимают после разметки фактического маршрута между камерой и вычислительным узлом.
Как учитывать наличие корпусных камер и плат-камер при первичном отборе?
Матричные корпусные модели и платы-камеры выделяют в разные конструктивные ветви. Сначала определяют способ механической интеграции, затем сравнивают подходящие исполнения по параметрам съёмки. Это исключает сопоставление вариантов, рассчитанных на разную компоновку.
В каком порядке согласовать кабельную схему и требования к изображению?
Сначала проверяют, укладывается ли пассивная трасса в 5 м и потребуются ли активный кабель или повторитель. Затем среди моделей с USB 3.0 выбирают исполнение под нужную детализацию и темп регистрации. В конце фиксируют точное название и вариант конструкции.







